PIIKEX100
PIISUN
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques principales:
Apparence mince et gain de place
PoE unidirectionnel, l'émetteur fournit l'alimentation du récepteur
Via câble Cat 6a/7, sortie 4Kx2K@30Hz ou 1080P@60Hz jusqu'à 100m.
Via câble Cat 5e/6, sortie 4Kx2K@30Hz jusqu'à 90m, 1080P@60Hz jusqu'à 100m
DP 1.2 pris en charge, jusqu'à 4k à 30 Hz et conformité HDCP 1.4
Prend en charge l'audio stéréo bidirectionnel, le passage RS232 et EDID sur HDBaseT
Passage USB 2.0 sur HDBaseT, avec émetteur USB-HOST intégré et récepteur USB-DEVICE intégré.
Tous les connecteurs d'un seul côté pour une installation facile
PII60-DM | PII80-KVM | PII50-KVM | PII100-KVM | PII-KVM | PIIDP-KVM | |
type de produit | Double moniteur | Moniteur unique | Moniteur unique | Moniteur unique | Moniteur unique | Moniteur unique |
Interface vidéo | 2x entrées HDMI, 2x sorties HDMI | 1x entrée HDMI, 1x sortie HDMI | 1x entrée HDMI, 1x sortie HDMI | 1x entrée HDMI, 1x sortie HDMI | 1x entrée HDMI, 1x sortie HDMI | 1x entrée DisplayPort, 1x sortie DisplayPort |
Version HDMI | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | Non, DP 1.2 |
Version HDCP | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | ne prend pas en charge HDCP | 1.4 |
Résolution vidéo prise en charge | Jusqu'à 1080p à 60 Hz | Jusqu'à 1080p à 60 Hz | jusqu'à 4K à 60 Hz 4:4:4 | jusqu'à 4K à 30 Hz ;1080P @ 120Hz | jusqu'à 4K à 60 Hz (4:2:0 8 bits) ;4K à 30 Hz 4:4:4, 1080P à 120 Hz | jusqu'à 4K à 30 Hz, 1080P à 120 Hz |
Canal audio HDMI | Stéréo | Stéréo | Canal 5.1 | Canal 7.1 | Canal 7.1 | Canal 7.1 |
Portée de transmission maximale | 197 pieds (60 m) | 260 pieds (80 m) | 164 pieds (50 m) | 395 pieds (120 m) | 330 pieds (100 m) | 330 pieds (100 m) |
Ports USB | 4 ports USB 2.0 | 2x ports USB 2.0 | 4 ports USB 2.0 | 3x ports USB 2.0 | 4 ports USB 2.0 | 2x ports USB 2.0 |
POE/POH/POC | Unidirectionnel (RX à TX) | Bidirectionnel | Unidirectionnel (RX à TX) | Non | Unidirectionnel (TX vers RX) | Unidirectionnel (TX vers RX) |
RS232 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
IR | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Compatibilité routeur/commutateur Ethernet | Non, point à point | Non, point à point | Non, point à point | Oui, jusqu'à 16 jeux de TX et RX | Non, point à point | Non, point à point |
Branchez & jouez | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Technique | |
Type de signal vidéo | DP1.2 avec HDCP1.4 |
Format audio | Canal G/D PCM 2.0 |
Prise en charge de la résolution d'entrée/sortie | 640×4808, 800×6008, 1024×7688, 1280×7208, 1280×7688, 1280×8008, 1280×9608, 1280×10248, 1360×7688, 1366×7688, 1440×9008, 1600×9008, 1600×12008, 1680×10508, 1920×12008, 1920×12008, 2560×14408, 2560×16008, 3840x2160P5, 1920×10809 Remarque : 5 = à 30 Hz, 8 = à 60 Hz, 9 = 120 Hz |
Général | |
Température de fonctionnement | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) |
Température de stockage | -20°C à 70°C (-4°F à 158°F) |
Humidité | 10 % à 90 %, sans condensation |
Protection ESD | ±8kV (décharge dans l'entrefer)/ ±4kV (décharge de contact) |
Protection contre les surtensions | Tension : ±1 kV |
Consommation d'énergie (Maximum) | ≤14,2 W (paire) |
Longueur du câble DP | 5 m (maximum) |
Dimensions de l'appareil (L x H x P) | 200 mm × 25 mm × 100 mm 7,91' x 0,99' x 3,95' |
Poids du produit | Émetteur : 0,5 kg/1,10 lb Récepteur : 0,5 kg/1,10 lb |
PLUS DE DÉTAILS, BIENVENUE DEMANDEZ À NOTRE VENTE EN LIGNE
PLUS DE PERSONNALISATION, PARLEZ AVEC NOUS S'IL VOUS PLAÎT
Caractéristiques principales:
Apparence mince et gain de place
PoE unidirectionnel, l'émetteur fournit l'alimentation du récepteur
Via câble Cat 6a/7, sortie 4Kx2K@30Hz ou 1080P@60Hz jusqu'à 100m.
Via câble Cat 5e/6, sortie 4Kx2K@30Hz jusqu'à 90m, 1080P@60Hz jusqu'à 100m
DP 1.2 pris en charge, jusqu'à 4k à 30 Hz et conformité HDCP 1.4
Prend en charge l'audio stéréo bidirectionnel, le passage RS232 et EDID sur HDBaseT
Passage USB 2.0 sur HDBaseT, avec émetteur USB-HOST intégré et récepteur USB-DEVICE intégré.
Tous les connecteurs d'un seul côté pour une installation facile
PII60-DM | PII80-KVM | PII50-KVM | PII100-KVM | PII-KVM | PIIDP-KVM | |
type de produit | Double moniteur | Moniteur unique | Moniteur unique | Moniteur unique | Moniteur unique | Moniteur unique |
Interface vidéo | 2x entrées HDMI, 2x sorties HDMI | 1x entrée HDMI, 1x sortie HDMI | 1x entrée HDMI, 1x sortie HDMI | 1x entrée HDMI, 1x sortie HDMI | 1x entrée HDMI, 1x sortie HDMI | 1x entrée DisplayPort, 1x sortie DisplayPort |
Version HDMI | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | Non, DP 1.2 |
Version HDCP | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | ne prend pas en charge HDCP | 1.4 |
Résolution vidéo prise en charge | Jusqu'à 1080p à 60 Hz | Jusqu'à 1080p à 60 Hz | jusqu'à 4K à 60 Hz 4:4:4 | jusqu'à 4K à 30 Hz ;1080P @ 120Hz | jusqu'à 4K à 60 Hz (4:2:0 8 bits) ;4K à 30 Hz 4:4:4, 1080P à 120 Hz | jusqu'à 4K à 30 Hz, 1080P à 120 Hz |
Canal audio HDMI | Stéréo | Stéréo | Canal 5.1 | Canal 7.1 | Canal 7.1 | Canal 7.1 |
Portée de transmission maximale | 197 pieds (60 m) | 260 pieds (80 m) | 164 pieds (50 m) | 395 pieds (120 m) | 330 pieds (100 m) | 330 pieds (100 m) |
Ports USB | 4 ports USB 2.0 | 2x ports USB 2.0 | 4 ports USB 2.0 | 3x ports USB 2.0 | 4 ports USB 2.0 | 2x ports USB 2.0 |
POE/POH/POC | Unidirectionnel (RX à TX) | Bidirectionnel | Unidirectionnel (RX à TX) | Non | Unidirectionnel (TX vers RX) | Unidirectionnel (TX vers RX) |
RS232 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
IR | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Compatibilité routeur/commutateur Ethernet | Non, point à point | Non, point à point | Non, point à point | Oui, jusqu'à 16 jeux de TX et RX | Non, point à point | Non, point à point |
Branchez & jouez | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Technique | |
Type de signal vidéo | DP1.2 avec HDCP1.4 |
Format audio | Canal G/D PCM 2.0 |
Prise en charge de la résolution d'entrée/sortie | 640×4808, 800×6008, 1024×7688, 1280×7208, 1280×7688, 1280×8008, 1280×9608, 1280×10248, 1360×7688, 1366×7688, 1440×9008, 1600×9008, 1600×12008, 1680×10508, 1920×12008, 1920×12008, 2560×14408, 2560×16008, 3840x2160P5, 1920×10809 Remarque : 5 = à 30 Hz, 8 = à 60 Hz, 9 = 120 Hz |
Général | |
Température de fonctionnement | 0°C à 45°C (32°F à 113°F) |
Température de stockage | -20°C à 70°C (-4°F à 158°F) |
Humidité | 10 % à 90 %, sans condensation |
Protection ESD | ±8kV (décharge dans l'entrefer)/ ±4kV (décharge de contact) |
Protection contre les surtensions | Tension : ±1 kV |
Consommation d'énergie (Maximum) | ≤14,2 W (paire) |
Longueur du câble DP | 5 m (maximum) |
Dimensions de l'appareil (L x H x P) | 200 mm × 25 mm × 100 mm 7,91' x 0,99' x 3,95' |
Poids du produit | Émetteur : 0,5 kg/1,10 lb Récepteur : 0,5 kg/1,10 lb |
PLUS DE DÉTAILS, BIENVENUE DEMANDEZ À NOTRE VENTE EN LIGNE
PLUS DE PERSONNALISATION, PARLEZ AVEC NOUS S'IL VOUS PLAÎT