PIIC70CLN+CTP
PIISUN
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Fonctionnalité:
Écran d'affichage TFT 2,4-8 pouces 480x272 avec revêtement AR
* Conception AR, AG, AF si besoin
*Lentille de couverture personnalisée pour toutes les applications
*Soutien des prix d’usine en Chine.
Dimension du contour (mm) | 105,5x67,2x4,2(Typ.) | |
Zone d'affichage (mm) | 95,04(H)x53,856(V) | |
Circuit intégré de pilote | HX8257A | |
Résolution (points) | WQVGA, 480*RVB*272 | |
Description | Panneau d'affichage LCD 4,3 ' 500 nits | |
Température de fonctionnement (°C) | -20-70 | |
Température de stockage (°C) | -30-80 | |
Nombre de pixels (pixels) | 480 RVB (H) * 272 (V) | |
Pas de pixels | 0,198(H)*0,198(V) | |
Disposition des pixels | Bande verticale RVB | |
Mode d'affichage | Blanc normal, 262 000 couleurs, écran LCD TFT de 4,3 pouces | |
Traitement de surface | Antireflet, revêtement dur (3H), revêtement AF, AR | |
Poids (g) | 50(Typ.) | |
Luminosité du module (cd/m2) | 500(Typ.) | |
Rétroéclairage | Type de lumière latérale LED, | |
10 pièces.LED blanche (20MA/puce, recommandation) | ||
Consommation électrique (w) | Système logique | 0,09Max. |
Système B/L | 0,924Max. |
Nous pouvons concevoir et personnaliser un écran tactile capacitif pour vous avec différentes tailles, formes et logos.Vous etes bienvenus de nous contacter pour les détails.Nous aimerions vous aider à développer votre projet.
CTP personnalisé:
1.jusqu'à 10 points de contact
2. Liaison CTP : liaison OCA ou ruban adhésif double face 3M
3. AR (antireflet), AG (anti-éblouissement), AF (anti-empreinte digitale) Revêtement disponible
4.…
Processus personnalisé :
Confirmer les exigences spécifiques → payer les frais d'outillage → Fournir le dessin → confirmer le dessin → fabriquer l'outillage et les échantillons → Échantillons terminés → Livraison par fret ou collecte maritime
Délai de livraison pour un écran LCD personnalisé :
réalisation de dessins : 2 à 5 jours
outillage et échantillons : environ 3 semaines
CE QUE NOUS POUVONS FAIRE:
Fonctionnalité:
Écran d'affichage TFT 2,4-8 pouces 480x272 avec revêtement AR
* Conception AR, AG, AF si besoin
*Lentille de couverture personnalisée pour toutes les applications
*Soutien des prix d’usine en Chine.
Dimension du contour (mm) | 105,5x67,2x4,2(Typ.) | |
Zone d'affichage (mm) | 95,04(H)x53,856(V) | |
Circuit intégré de pilote | HX8257A | |
Résolution (points) | WQVGA, 480*RVB*272 | |
Description | Panneau d'affichage LCD 4,3 ' 500 nits | |
Température de fonctionnement (°C) | -20-70 | |
Température de stockage (°C) | -30-80 | |
Nombre de pixels (pixels) | 480 RVB (H) * 272 (V) | |
Pas de pixels | 0,198(H)*0,198(V) | |
Disposition des pixels | Bande verticale RVB | |
Mode d'affichage | Blanc normal, 262 000 couleurs, écran LCD TFT de 4,3 pouces | |
Traitement de surface | Antireflet, revêtement dur (3H), revêtement AF, AR | |
Poids (g) | 50(Typ.) | |
Luminosité du module (cd/m2) | 500(Typ.) | |
Rétroéclairage | Type de lumière latérale LED, | |
10 pièces.LED blanche (20MA/puce, recommandation) | ||
Consommation électrique (w) | Système logique | 0,09Max. |
Système B/L | 0,924Max. |
Nous pouvons concevoir et personnaliser un écran tactile capacitif pour vous avec différentes tailles, formes et logos.Vous etes bienvenus de nous contacter pour les détails.Nous aimerions vous aider à développer votre projet.
CTP personnalisé:
1.jusqu'à 10 points de contact
2. Liaison CTP : liaison OCA ou ruban adhésif double face 3M
3. AR (antireflet), AG (anti-éblouissement), AF (anti-empreinte digitale) Revêtement disponible
4.…
Processus personnalisé :
Confirmer les exigences spécifiques → payer les frais d'outillage → Fournir le dessin → confirmer le dessin → fabriquer l'outillage et les échantillons → Échantillons terminés → Livraison par fret ou collecte maritime
Délai de livraison pour un écran LCD personnalisé :
réalisation de dessins : 2 à 5 jours
outillage et échantillons : environ 3 semaines
CE QUE NOUS POUVONS FAIRE: